J-Net21とはメルマガ登録RSS一覧サイトマップブログパーツ
J-Net21 中小企業ビジネス支援サイト
あなたのビジネスを、公的機関がバックアップ!
検索エリア
中小機構 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

  • 起業する
  • 事業を広げる
  • 経営をよくする
  • 支援情報・機関を知る
  • 資金を調達する
  • 製品・技術を開発する
  • ニュースを見る

HOME > 事業を広げる > 地域資源活用チャンネル

地域資源活用チャンネル

各都道府県の資源情報

地域資源活用支援事業に基づき、各都道府県ではそれぞれの地域における資源を指定し基本構想を策定しました。

 「地域産業資源活用事業の促進に関する基本的な構想」の変更に伴い、各都道府県の基本構想における地域資源の数が変更になりました。現在の地域資源の指定状況(件数)は以下のとおりです。
 地域資源の詳細は、各都道府県の基本構想でご紹介していますので、こちらをご覧ください。こちらで指定された地域資源を活用して、事業計画の作成・申請を行うことができます。

47都道府県の基本構想における地域資源の数

平成23年3月31日時点

  合計 農林水産物 鉱工業品 観光資源
今回 前回 今回 前回 今回 前回 今回 前回
北海道 1107 1091 605 601 185 183 317 307
青森県 198 181 86 79 44 40 68 62
岩手県 229 221 84 79 42 42 103 100
宮城県 248 238 66 64 59 55 123 119
秋田県 143 124 46 44 36 33 61 47
山形県 153 136 62 46 40 40 51 50
福島県 253 223 77 63 39 31 137 129
茨城県 269 269 94 94 76 76 99 99
栃木県 202 202 39 39 52 52 111 111
群馬県 136 136 25 25 38 38 73 73
埼玉県 255 255 65 65 61 61 129 129
千葉県 264 264 69 69 25 25 170 170
東京都 289 260 35 33 68 65 186 162
神奈川県 134 134 38 38 71 71 25 25
新潟県 289 279 62 60 55 53 172 166
長野県 685 685 162 162 92 92 431 431
山梨県 228 228 47 47 45 45 136 136
静岡県 209 209 69 69 59 59 81 81
愛知県 306 306 94 94 68 68 144 144
岐阜県 321 321 65 65 92 92 164 164
三重県 178 178 58 58 54 54 66 66
富山県 195 195 57 57 41 41 97 97
石川県 193 186 29 27 52 49 112 110
福井県 100 100 29 29 26 26 45 45
滋賀県 161 161 29 29 34 34 98 98
京都府 492 492 117 117 139 139 236 236
大阪府 403 403 63 63 118 118 222 222
兵庫県 724 705 192 189 79 77 453 439
奈良県 345 345 44 44 66 66 235 235
和歌山県 285 285 92 92 48 48 145 145
鳥取県 213 213 54 54 59 59 100 100
島根県 247 247 71 71 67 67 109 109
岡山県 203 203 96 96 43 43 64 64
広島県 188 183 51 49 53 52 84 82
山口県 211 211 96 96 31 31 84 84
徳島県 113 113 43 43 39 39 31 31
香川県 145 145 57 57 50 50 38 38
愛媛県 155 155 72 72 39 39 44 44
高知県 226 226 89 89 56 56 81 81
福岡県 174 174 52 52 47 47 75 75
佐賀県 113 113 40 40 31 31 42 42
長崎県 225 225 70 70 42 42 113 113
熊本県 219 199 77 69 55 51 87 79
大分県 155 155 40 40 21 21 94 94
宮崎県 283 283 104 104 48 48 131 131
鹿児島県 176 176 68 68 29 29 79 79
沖縄県 246 246 41 41 32 32 173 173
合計 12286 12079 3721 3652 2646 2610 5919 5817

※表中、今回の欄は、平成23年3月31日確認後の数。
※表中、前回の欄は、平成22年11月30日認定時の数。

このページの先頭へ

  • ホーム
  • リンク集
  • サイト利用条件
  • ご意見・お問い合わせ
  • このサイトは独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています

Copyright(c) Organization for Small & Medium Enterprises and Regional Innovation, Japan All rights reserved.