● | 天ぷら専門店は、高級料理として高度成長期に市場を拡大したが、その後店舗数は減少しており、今後もこの傾向は続くと予想される。 |
● | 減少の原因は、多くの天ぷら専門店が高価格帯で接待需要などが高かったため、景気低迷の影響を受けやすかったことにある。 また、天ぷら専門店の大部分を占める個人生業店で後継者が不足し、閉店に追い込まれているためと考えられる。 |
● | 一方、食の低価格化、簡便化の進行に併せてファストフードスタイルの天丼店(以下、天丼店)が台頭している。天丼店は単価が低く、気楽に天ぷらを楽しめるため、若年層から高年齢層までといった幅広い層で人気を集めて、大手チェーンを中心に市場を拡大している。このほか、中食市場の拡大に伴い、天ぷらを扱う総菜店、スーパーなどが増えており、こうした新業種や他業種の参入が天ぷら専門店の脅威となっている。 |
● | 天ぷらを扱う業態が増えるなかで、現状のままでは天ぷら専門店が市場を維持することはもはや困難であり、今後は何らかの差別化など生き残りの施策が必要になると予想される。 |
目次
1.起業にあたって必要な手続き
飲食業の営業にあたっては、食品衛生責任者の資格が必要である。営業許可等については管轄の保健所に届出書を提出する。
それ以外にも一般の開業手続きが必要である。個人であれば、税務署への開業届等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関 連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所監督、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所 にて手続きする。
2. 起業にあたっての留意点・準備
● 天ぷら専門店は飲食店経営の視点からみると、高い技術力をもった調理人が必要で人件費が高く、人材の確保が難しい。さらに、高級イメージが強いため、景気の影響を受けやすいというデメリットがある。
●しかし、逆に考えると、難しい技術が必要とされるものの、油で揚げるというひとつの調理法で対応が可能で、多種多様な調理方法を習得したり、調理器具を常備する必要がない。また、単品メニューというイメージがあるが、色々なネタを使うことで、メニューのバラエティーを広げることができる。
●天ぷらは日本人の誰もが食べたことがある馴染みが深い和食であり、価格さえリーズナブルであれば、幅広い年齢層に受け入れられるメニューである。すなわち、現状の問題点を解決し、消費者の需要に応じた天ぷら専門店を目指せば成功する可能性が高いといえる。天ぷら専門店は全体としては厳しい状況にあるが、従来の概念を根本的に見直し、自店のコンセプトを見直せば成功する可能性はある。
3. 必要資金例
駅前繁華街に、20坪のてんぷら店を開業する場合の必要資金例
(単位:千円) |
項 目 | 初期投資額 | |
物件取得費 | 保証金(賃借料10カ月分) | 2,200 |
仲介料(賃貸料1カ月分) | 220 | |
小 計 | 2,420 | |
設備工事費・ 什器備品費等 |
内外装工事費 | 7,000 |
厨房設備工事費 | 3,800 | |
什器・備品 | 2,500 | |
小 計 | 13,300 | |
開業費 | 印刷・DM等販促費 | 500 |
開業前人件費 | 100 | |
開業前賃貸料 | 220 | |
開業前水道光熱費・その他 | 100 | |
小 計 | 920 | |
合 計 | 16,640 |
4. ビジネスプラン策定例
●初年度売上計画例
客数/日 | 客単価 | 日商 | 営業日数 | 年商 | |
平 日 | 55 | 1.8 | 99 | 208 | 20,592 |
土曜日 | 65 | 2.5 | 162 | 52 | 8,450 |
日曜日 | 60 | 2.3 | 138 | 52 | 7,176 |
合 計 | 312 | 36,218 |
●モデル収支例
(単位:千円) |
初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | ||
売上高 | 36,218 | 36,580 | 36,946 | 37,315 | 37,689 | |
直接材料費 | 14,487 | 14,632 | 14,778 | 14,926 | 15,075 | |
諸経費計 | 19,777 | 19,337 | 19,539 | 19,744 | 19,951 | |
人件費 | 10,563 | 10,686 | 10,811 | 10,937 | 11,064 | |
不動産賃借料 | 2,640 | 2,666 | 2,693 | 2,720 | 2,747 | |
水道光熱費 | 2,173 | 2,195 | 2,217 | 2,239 | 2,261 | |
販売促進費 | 362 | 366 | 369 | 373 | 377 | |
通信費 | 362 | 366 | 369 | 373 | 377 | |
消耗品費 | 1,811 | 1,829 | 1,847 | 1,866 | 1,884 | |
その他経費 | 1,865 | 1,229 | 1,233 | 1,236 | 1,240 | |
営業利益 | 1,954 | 2,611 | 2,628 | 2,645 | 2,662 |
※ 売上計画やシミュレーション数値などにつきましては、出店状況によって異なります。また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
最終内容確認日2007年12月